| मोटाई: | 2.0 मिमी,2.5 मिमी | विद्युतीय प्रतिरोध: | ईसी 2.5X 10^4~10^6,एसडी 1.0*10^6~10^9 |
|---|---|---|---|
| समूह पहनें: | टी | आवेदन पत्र: | इलेक्ट्रॉनिक प्लांट, मेडिकल प्लांट |
| आकार: | 2mx20m | सामग्री: | पीवीसी |
| विशेषता: | स्थायी चालन | समारोह: | विरोधी स्थैतिक / प्रवाहकीय या अपव्यय |
| प्रमुखता देना: | R3B11 2.5 मिमी एंटी स्टेटिक विनाइल फ़्लोरिंग,R3B11 मेडिकल प्लांट एंटी स्टेटिक विनाइल फ़्लोरिंग,R3B11 2.0 मिमी एंटी स्टेटिक विनाइल टाइलें |
||
रोल में प्रवाहकीय फ़्लोरिंग बहुत उच्च गुणवत्ता स्थायी चालन
ईएसडी रोलउनके दीर्घकालिक जीवन के कारण एक किफायती समाधान के रूप में आते हैं और इसलिए वे उच्च-यातायात और औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छे हैं जैसे
अस्पतालों, स्कूलों, पुस्तकालयों, सुपरमार्केट, गोदामों आदि के रूप में।
स्थायी एंटीस्टेटिक फर्शमुख्य घटक के रूप में पीवीसी राल का उपयोग करता है, और स्थायी बनाने के लिए प्लास्टिक कण इंटरफेस का उपयोग करता है
एंटीस्टेटिक नेटवर्क।फर्श को संगमरमर की तरह बनाएं, एक अच्छा सजावटी प्रभाव डालें।दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
कमरा ,, साफ कमरा ... आदि
| तकनीकी डेटा | ||
| अनुशासन: | इकाई | |
| फर्श का प्रकार | सजातीय पीवीसी फर्श | |
| मोटाई | मिमी | 2.0~3.0 |
| वज़न | जी/एम2 | 3200 |
| चौड़ाई | मिमी | 2 |
| लंबाई | मिमी | 15~20 |
| आग प्रतिरोध | बी 1 | |
| विद्युतीय प्रतिरोध | के। वी | 2 |
| पर्ची प्रतिरोध सूखा | 0.3 | |
| पर्ची प्रतिरोध गीला | R9 | |
| प्रदर्शन के | ||
| घर्षण समूह | पी | |
| घर्षण प्रतिरोध | मिमी | 0.10 |
| कैस्टर व्हील टेस्ट | उपयुक्त | |
| अवशिष्ट इंडेंटेशन | मिमी | 0.04 |
| रंग की पकड़न | 6 | |
| थर्मल प्रतिरोध | एम2के/डब्ल्यू | 0.01 |
| आयामी स्थिरता | % | 0.10 |
| रासायनिक उत्पाद प्रतिरोध | बहुत अच्छा | |
| विषाक्त परीक्षण | उपयुक्त | |
| चौड़ाई और लंबाई के लिए सहिष्णुता | मिमी | ±0.15 |
| अवशिष्ट इंडेंटेशन | मिमी | 0.15 मिमी |
| गर्म करने पर आयामी परिवर्तन | % | 0.20 |
| घर्षण पहनना | जी/सेमी2 | 0.020 |
| वोल्टेज | |वी|<100वी | |
| क्षय समय | <2एस | |
| विद्युत गुण | प्रवाहकीय | <1.0×106Ω |
| क्षणिक | 1.0×106Ω~1.0×109Ω |
![]()
क्योंकि रिफाइन यूनियन फ्लोरअभेद्य है, गंदी सतह को साफ करना आसान है।
कठोर वस्तु से फर्श पर तेज खरोंच से बचें, और एक चिकनी सतह बनाए रखें।
तटस्थ डिटर्जेंट द्वारा फर्श को साफ करना, धोने के बाद सूखा, फिर विरोधी स्थैतिक मोम के साथ लेपित।
परियोजनाओं
![]()
![]()
![]()
पूरा करनाजी और लोड हो रहा है
![]()